Bankregister
Søk etter banker i det norske bankregisteret. Resultater hentes fra Bits sitt åpne API.
Viser 50 av 96 banker.
| Aasen Sparebank | AASANO21 | 4484 |
| Agder Sparebank | GJSPNO21 | 2880, 2881, 2895, 2907, 2908, 2938 |
| Askim og Spydeberg Sparebank | ASKSNO21 | 1100, 1101, 1135, 1139 |
| Aurskog Sparebank | AUSNNO21 | 1271 |
| Bank Norwegian, en filial av NOBA Bank Group AB (publ) | NORWNOK1 | 9355, 9356, 9357, 9358 |
| Berg Sparebank | BRGPNO21 | 1105 |
| Bien Sparebank ASA | BIENNOK1 | 1720 |
| Bjugn Sparebank | BJUGNO21 | 4295 |
| BN Bank ASA | KBNONO22 | 9230, 9235 |
| BNP Paribas S.A. Norway Branch | BNPANOKK | 9021 |
| Boligbanken ASA | PRBONO22 | 9666 |
| Citibank Europe PLC | CITINOKX | 8301, 8303 |
| Cultura Sparebank | CULTNOK1 | 1254 |
| Danske Bank | DABANO22 | 8101, 8102, 8103, 8109, 8110 (+68) |
| DNB Bank ASA | DNBANOKK | 0500, 0519, 0520, 0521, 0522 (+1095) |
| Eika digitalbank AS | TEKONOK1 | 9812 |
| Etnedal Sparebank | ETSPNO21 | 2140 |
| Evje og Hornnes Sparebank | EVJENO21 | 2901, 2902 |
| Fana Sparebank | FANANOB1 | 3409, 3411, 3412, 3413, 3414, 3415, 3416, 3417, 3418, 3419 |
| Flekkefjord Sparebank | FLEKNO21 | 3030 |
| Gildeskål Sparebank | GILDNO21 | 4609 |
| Grong Sparebank | GRONNO21 | 4448, 4449, 4481 |
| Grue Sparebank | GRUENO21 | 1830 |
| Haltdalen Sparebank | HALTNO21 | 4355, 4356 |
| Haugesund Sparebank | HAUGNO21 | 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3247 |
| Haugesund Sparebank | TYSSNO21 | 3525, 3529 |
| Heder Bank ASA | MYASNOK1 | 9376 |
| Hegra Sparebank | HESPNOB1 | 4465, 4469 |
| Høland Og Setskog Sparebank | HOLLNO21 | 1280, 1338 |
| Jernbanepersonalets sparebank | JERNNO21 | 1440 |
| Jæren Sparebank | KLEPNO21 | 3290, 3325 |
| KLP Banken AS | KLPKNO21 | 8317 |
| Kvinesdal Sparebank | KVIDNO21 | 3080, 3111, 3117 |
| Landkreditt Bank AS | LANDNOK1 | 9364, 9365 |
| Lillesands Sparebank | LILLNO21 | 2850 |
| Lunar Bank A/S | LUNADK2C | 9602, 9603, 9604 |
| Luster Sparebank | LUSKNO21 | 3785 |
| Marker og Eidsberg Sparebank | EIDSNO21 | 1020, 1029, 1050, 1051 |
| Melhus Sparebank | MELHNO21 | 4230 |
| Nidaros Sparebank | KLBUNO21 | 4358 |
| Nordea Bank Abp NUF | NDEANOKK | 6001, 6002, 6003, 6004, 6005 (+406) |
| Nordic Corporate Bank ASA | NRCANOK2 | 9246 |
| Næringsbanken Asa | IEVENO21 | 9175 |
| OBOSBanken AS | OBOSNOK1 | 9820 |
| Odal Sparebank | ODASNO21 | 1870, 1871 |
| Oppdalsbanken | OPPDNO21 | 4266 |
| Orkla Sparebank | OKDLNO21 | 4111, 4260, 4261, 4270 |
| Pareto Bank ASA | PTAANOK1 | 9380 |
| Rogaland Sparebank | SASKNO22 | 3260, 3261, 3264, 3265, 3268, 3353, 9600 |
| Romerike Sparebank | LISTNO21 | 1269, 1286, 1321 |
Kilde: api.bits.no · Bits sitt åpne bankregister-API.
Om dataene i registeret
Registeret er hentet fra Bits sitt åpne API og viser alle norske banker med BIC-kode, clearing-nummer (reg.nr) og organisasjonsnummer. Dataene oppdateres automatisk og caches løpende.
BIC (Bank Identifier Code) — også kalt SWIFT-kode — er en internasjonal bankidentifikator på 8 eller 11 tegn. BIC brukes ved grensekryssende betalinger og SEPA-overføringer for å identifisere mottakerbanken entydig.
Reg.nr (registreringsnummer / clearing-nummer) er bankens 4-sifrede identifikator i det norske betalingssystemet NICS. Noen banker har flere clearing-nummer — typisk som følge av fusjoner. Reg.nr brukes ved innenlandske kontonumre og betalingsoppdrag.